Arezzo
El arte de producir
Trigo blando aristado. De tipo invernal, su ciclo de espigado y maduración es medio-tardío. La planta de Arezzo es de talla media, lo que la hace más resistente a encamados y de buena capacidad de ahijamiento.
Es un trigo, que muestra resistencia al oídio y a fusarium en espiga; resistente a la roya amarilla, es también, tolerante a Clortoluron.
Arezzo destaca por su potencial productivo superior, con buen comportamiento en todas las zonas agroclimáticas.
Es un trigo panificable. Se puede clasificar en el grupo 3 coincidiendo con contenidos en proteína mayores de 12% proporciona harinas de media fuerza tenaces.
Consejos para su utilización
Es un trigo apto para siembras de octubre y noviembre, e incluso diciembre. La dosis de siembra recomendada oscila entre 160-190 kg/ha, dependiendo de la fecha de siembra y de la preparación del terreno. Es apto para cualquier ambiente, tanto regadío como secano.
Índice productivo medio por año | ||||
---|---|---|---|---|
2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | MEDIA | |
Arezzo | 106,7 | 107,5 | 109,1 | 107,7 |
Ingenio (T) | 103,9 | 105,4 | 105,9 | 105,0 |
Marius (T) | 98,4 | 96,6 | 93,1 | 96,2 |
Paledor (T) | 102,7 | 101,9 | 102,7 | 102,4 |
Soissons (T) | 95,1 | 96,1 | 98,3 | 96,4 |
Índice 100 (kg/ha) | 4.348 | 5.358 | 6.074 | 5.215 |
* Fuente GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cereales en España) |
Índice productivo medio por zona. Campaña 2009-10 y 2010-11 | |||
---|---|---|---|
Secanos áridos y semiáridos | Secanos húmedos | Regadíos | |
Arezzo | 106,9 | 103,8 | 109,2 |
Ingenio (T) | 102,5 | 107,1 | 100,9 |
Paledor (T) | 100,1 | 101,1 | 103,0 |
Soissons (T) | 97,4 | 91,8 | 96,1 |
Índice 100 (kg/ha) | 4.490 | 6.170 | 8.551 |
* Fuente GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cereales en España) |
Índice productivo medio por rendimiento. Campaña 2009-10 y 2010-11 |
|||
---|---|---|---|
BAJO (0-4000 kg/ha) | MEDIO (4000-6500) kg/ha) | ALTO (>6500 kg/ha) | |
Arezzo | 108,4 | 105,4 | 106,3 |
Ingenio (T) | 102,6 | 103,4 | 103,6 |
Paledor (T) | 100,2 | 99,33 | 102 |
Soissons (T) | 97,2 | 97,3 | 94,3 |
Índice 100 (kg/ha) | 3.051 | 5.017 | 8.267 |
* Fuente GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cereales en España) |