Algoritmo
Solución ganadora
Algoritmo es un trigo de invierno y ciclo medio. Su planta es de altura media/alta y porte erecto lo que le hace ser muy resistente al encamado. Es un trigo mocho, sin barba en las espigas de elevada fotosensibilidad y resistente al frío invernal.
Su peso específico es elevado. Tiene una calidad panificable superior de Grupo 3, con contenido de proteína medio/alto.
Posee una excelente sanidad con buena resistencia al oídio y a la septoria y alta resistencia a la roya parda y media/alta a la roya amarilla. Su producción es estable en todas las zonas.
Consejos para su utilización
Esta variedad de trigo está adaptada para siembras de otoño, finales de octubre, noviembre, y diciembre. La dosis de siembra recomendada oscila entre 160-210 kg/ha. Algoritmo es un trigo blando apto para siembras en cualquier ambiente, tanto regadío como todo tipo de secanos.
| Ensayos de Registro de Variedades (OEVV). Rendimientos por zonas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaña 2013-14 | Campaña 2014-15 | |||||
| Media | Rdto Alto | Rdto Bajo | Media | Rdto Alto | Rto Bajo | |
| Algoritmo | 126 | 119 | 132 | 110 | 108 | 112 |
| Soissons(T) | 109 | 106 | 111 | 98 | 100 | 95 |
| Berdun(T) | 95 | 98 | 92 | 103 | 101 | 105 |
| Craklin (T) | 84 | 87 | 80 | 95 | 95 | 94 |
| Nogal (T) | 113 | 106 | 120 | 101 | 96 | 106 |
| Producción media de las variedades de trigo blando obtenidas en el marco de GENVCE, durante las campañas 2015-2016 y 2016-2017. | |||
|---|---|---|---|
| Producción | Índice productivo | Nº de ensayos | |
| Algoritmo | 6.137,00 | 110 | 45 |
| Botticelli (T) | 5.848,00 | 105 | 45 |
| Nogal (T) | 5.275,00 | 95 | 45 |
